생리주기를 선택하세요
- 예상 배란일 : 0000년 00월 00일
- 예상 임신가능 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일
* 상기 결과값은 예상치로서 참고용이며, 진료를 대신할 수 없습니다.
0주 0일
(LMP : 0000년 00월 00일)
입니다.
제목 | 지점 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|
비용문의 | 수원 | 2024-10-05 | 대기 |
비용문의 | 잠실 | 2024-10-05 | 대기 |
문자상담 | 안산 | 2024-10-04 | 완료 |
문자상담 | 여의도 | 2024-10-04 | 완료 |
문자상담 | 안산 | 2024-10-04 | 완료 |
자궁경부액상세포검사 (Thin prep) | 자궁경부확대경검사 (Cervicography) |
초음파검사 (Ultrasonography) | 질분비물염색검사(Gram stain) |
빈혈검사 (CBC) | 소변검사 10종(U/A c micro) |
간기능검사 8종 (AST/ALT/T-bill/D-bill / r-GPT/ALP/T-protein/Albumin) | AIDS 바이러스 검사 (HIV Ab) |
신장기능검사 (BUN/Cr) | 혈액형검사 (ABO & Rh) |
매독혈청검사 (RPR정밀) | B형 간염항원항체검사(HBs Ag/Ab) |
A형 간염항체검사 (HAV IgG) | C형 간염항체검사 (HCV Ab) |
총 콜레스테롤 (Total Cholesterol) | 저밀도 지단백 콜레스테롤 (LDL Cholesterol) |
중성지방 (Triglyceride) | 고밀도 지단백 콜레스테롤 (HDL Cholesterol) |
가드네렐라 (Gardnerella Vaginalis) | 임질 (Neisseria Gonorrhea) |
클라미디아 (Chlamydia Trachomatis) | 유레아플라즈마 (Ureaplasma Urealyticum) |
마이코플라즈마 제니탈리움 (Mycoplasma Genitalium) | 트리코모나스 (Trichomonas Vaginalis) |
칸디다 (Candida Albicans) | 마이코플라즈마 호미니스 (Mycoplasma Hominis) |
헤르페스 1형 (Herpes Simplex Virus 1) | 매독 (Treponema pallidum) |
헤르페스 2형 (Herpes Simplex Virus 2) | 유레아플라즈마 파붐 (Ureaplasma Parvum) |
비타민D 검사 | 인유두종바이러스 검사(HPV) |
풍진항체검사G (Rubella Ig G) | 갑상선기능검사 (TSH/Free T4) |
풍진항원검사M (Rubella Ig M) | 프로락틴호르몬 (Prolactin) |
난소나이검사 (AMH) | 여성호르몬 3종검사 (E2/FSH/LH) |
검진할인가 : 383,000원 |